描述:安科瑞AESP100 用電精靈 智慧用電裝置 AESP100-2P可實時監(jiān)測電壓、電流、功率、電能和溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、和超溫等多種報警功能;極數(shù)為2P;標(biāo)配RS-485(MODBUS)通訊。
1.安科瑞AESP100 用電精靈 智慧用電裝置
末端多回路智慧用電在線監(jiān)測裝置
安科瑞AESP100 用電精靈 智慧用電裝置 AESP100-2P技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | AESP100(LE)-2P | AESP100-3P | |
極數(shù) | 2P | 3P | |
孔徑 | 6.6mm | ||
回路數(shù) | 1個單相回路 | 1個三相回路或3個單相回路 | |
額定電壓 | AC 220V | ||
額定電流 | 10(63)A | ||
報警功能 | 過流報警 | 默認(rèn)100%額定電流預(yù)警,110%額定電流報警,閾值可調(diào) | |
過載報警 | 默認(rèn)100%額定功率預(yù)警,110%額定功率報警,閾值可調(diào) | ||
過壓報警 | 默認(rèn)110%額定電壓預(yù)警,120%額定電壓報警,閾值可調(diào) | ||
欠壓報警 | 默認(rèn)90%額定電壓預(yù)警,80%額定電壓報警,閾值可調(diào) | ||
過溫報警 | 默認(rèn)80℃預(yù)警,100℃報警,閾值可調(diào) | ||
防護(hù)等級 | IP30 | ||
海拔要求 | 2000m | ||
環(huán)境溫度 | -10℃~55℃,24h平均溫度不高于40℃ | ||
環(huán)境要求 | 無爆炸危險、無導(dǎo)電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無顯著震動 | ||
相對濕度 | +40℃時,空氣的相對濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度 | ||
儲存溫度 | -20℃-70℃ | ||
安裝方式 | 配合斷路器直接安裝或引線安裝 |
2P直接接入
2P引線接入